かながわライン80
極度額の範囲内で必要な時に自由にお借入れができる担保が不要な保証制度です。
かながわライン80は、極度額の範囲内で必要な時に自由にお借入れができる担保が不要な当協会独自の保証制度です。
ご利用 いただける方 | 次のすべての要件を満たす法人 1. 同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている 2. 申込金融機関との与信取引が6か月以上ある 3. 保証申込直前の決算における売上高が1億円以上あり、かつ次のいずれかを満たす ア.保証料率区分が6以上である イ.以下の①~③のいずれかに該当する ① [純資産額が5,000万円以上3億円未満]であり、かつ[自己資本比率が20%以上]または[純資産倍率が2.0倍以上]、かつ[使用総資本事業利益率が10%以上]または[インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上]であること ② [純資産額が3億円以上5億円未満]であり、かつ[自己資本比率が20%以上]または[純資産倍率が1.5倍以上]、かつ[使用総資本事業利益率が10%以上]または[インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍]であること ③ [純資産額が5億円以上]であり、かつ[自己資本比率が15%以上]または[純資産倍率が1.5倍以上]、かつ[使用総資本事業利益率が5%以上]または[インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上]であること |
保証限度額 | 8,000万円以内 ※100万円以上 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 (不動産業における商品物件の仕入資金は対象外) |
保証期間 | 1年間/2年間/3年間 |
返済方法 | 約定弁済または随時弁済 |
信用保証料率 | 0.39%~1.62% |
融資利率 | 金融機関所定の利率 |
保証人 | 必要となる場合がある |
担保 | 不要 |
責任共有 | 責任共有制度の対象 |
その他 | 〔更新時の取扱いについて〕 ・資格要件を満たしている場合は期限延長が可能です ・資格要件を満たしていない場合であっても、債務超過の状態にある場合を除き、1回に限って期間1年間での更新が可能です(今後の改善見通しが認められる場合に限ります) |
各指標について
指標 | 特徴 | 計算式 |
---|---|---|
純資産額 | 企業の基礎体力を測る指標 | 資本の額(資本金を含む) |
自己資本比率 | 企業の財務的な安全性を測る指標 | 純資産額÷(純資産額+負債額) |
純資産倍率 | 企業の財務的な健全性を測る指標 | 純資産額÷資本金 |
使用総額資本事業利益率 | 企業の総合的な収益力を測る指標 | (営業利益+受取利息・受取配当金)÷資産の額×100 |
インタレスト・カバレッジ・レーシオ | 企業の金利負担能力を測る指標 | (営業利益+受取利息・受取配当金)÷(支払利息+割引料) |